ECU22048H18
属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | Φ22 |
额定电压 | 18Vdc | |
空载转速 | rpm | 19500 |
空载电流 | mA | 342 |
额定功率 | 55 | |
最大连续转矩 | mNm | 33.1 |
转子惯量 | gcm² | 3.86 |
电机长度 | mm | 48.5 |
最高转速 | rpm | 30000 |
名义转速 | rpm | 17000 |
最大连续电流 | A | 4.04 |
堵转转矩 | mNm | 322.8 |
堵转电流 | A | 36 |
最大效率 | % | 86 |
相间电阻 | Ohms | 0.5 |
相间电感 | mH | 0.052 |
转矩常数 | mNm/A | 8.97 |
速度常数 | rpm/V | 1065 |
速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 59 |
机械时间常数 | ms | 2.4 |
极对数 | 1 | |
环境温度范围 | ℃ | -40~+100 |
绕组最高温度 | ℃ | 155 |
热阻(外壳-环境) | ℃/W | 9 |
热阻(绕组-外壳) | ℃/W | 1.75 |
热时间常数(电机) | Sec | 510 |
热时间常数(绕组) | Sec | 2.51 |
最大轴向载荷 | N | 3.5 |
最大径向载荷 | N | 15 |
认证 | RoHS | |
重量 | kg | 0.11 |
图纸就联系010-82911508索取